產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境模擬試驗(yàn)設(shè)備 > 溫度濕度振動(dòng)三綜合環(huán)境試驗(yàn)箱

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-08
訪 問 量:479產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,綜合 |
溫度濕度振動(dòng)三綜合環(huán)境試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電式、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧跍囟取穸取⒄駝?dòng)綜合環(huán)境條件下檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)綜合環(huán)境可靠性試驗(yàn)、可靠性增長試驗(yàn)、可靠性鑒定試驗(yàn)(RQC)、產(chǎn)品可靠性驗(yàn)收(PRAT)、例?試驗(yàn)、應(yīng)?篩選試驗(yàn)(ESS)等。
采用德國博客壓縮機(jī)。
采用超高效率多片紊流板式換熱器。
自動(dòng)調(diào)整制冷量,采用加熱和制冷交替控制的方式,可有效地節(jié)省能源。
漏電、防超溫、鼓風(fēng)電機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)高壓、過熱保護(hù)等。
內(nèi)部尺?(D*W*H) | 800*700*700mm |
可測樣品尺? | 0~50KG |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
溫度均勻度 | ≤0.5℃ |
溫度偏差 | ≤2.0℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH |
濕度均勻度 | ≤3.0%RH |
濕度波動(dòng)度 | ≤2.0%RH |
濕度偏差 | ≤±3%RH |
升溫時(shí)間 | -40℃~+150℃≤30min |
降溫時(shí)間 | 20℃~-40℃≤30min |
制冷?式 | 富疊式雙級(jí)壓縮機(jī)制冷?式(?冷) |
觀察窗尺? | 300mm*400mm(寬*?) |
位置調(diào)整 | 黃靖藏具有移動(dòng)導(dǎo)軌,?持上下、左右移動(dòng) |
控制系統(tǒng) | 提供通訊接?,以太?連接 |
保護(hù)功能 | 環(huán)境艙具有?診斷和?保護(hù)功能,能在發(fā)?故障時(shí)?動(dòng)報(bào)警和停機(jī) |
電源 | AC380V,50±0.5Hz三相五線制 |
功率 | 約25KW |
重量 | 約700KG(不含振動(dòng)臺(tái)) |
冷熱交換裝置 | 采?超?效率多?紊流板式換流器 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與回放功能 |
能量調(diào)節(jié) | 由控制系統(tǒng)?動(dòng)調(diào)整制冷量的??,采?加熱和制冷交替控制的?式,可 有效地節(jié)省能源 |
?效率元件 | 冷凝器、蒸發(fā)器采?鋁鰭?裝置 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信